| CIG | Oggetto Dettaglio gara | Data inizio Data fine | Importo aggiudicazione (€) | Importo liquidato (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2660933F5C | NUOVO IMPORTO CANONE DI GESTIONE DAL 1.5.2022 AL 30.04.2023 | n/d n/d | 10 568 461,70 | 112 350 396,03 |
| 6605582AB3 | FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVA GESTIONE DI MAGAZZINO DURATA 60 MESI | n/d n/d | 24 572,00 | 20 965,60 |
| 66055532C7 | FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVA GESTIONE DI MAGAZZINO DURATA 60 MESI | n/d n/d | 51 937,00 | 41 641,68 |
| 6658842A3E | FORNITURA DI LATTE PKU 1 MIX E PKU 2 PRIMA OCCORRENTI ALL ASL CN2 ALBA BRA DURATA 60 MESI CIG 6658842A3E RDO N 1177412 | n/d n/d | 90 000,00 | 113 324,33 |
| ZFA1D65B19 | FORNITURA DI N. 16 BARELLE OCCORRENTI PER LE DIVERSE STRUTTURE DELL'A.S.L. CN2 DI ALBA. | n/d n/d | 46 780,00 | 43 425,00 |
| 7111524740 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO | n/d n/d | 293 190,54 | 396 336,83 |
| 728208242B | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON STERILE E DIVISE IN T.N.T. NON STERILI PER LE SS.OO. OCCORRENTI PER 48 MESI - DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. | n/d n/d | 603 066,96 | 664 589,76 |
| 7282132D6B | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON STERILE E DIVISE IN T.N.T. NON STERILI PER LE SS.OO. OCCORRENTI PER 48 MESI - DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. | n/d n/d | 263 440,00 | 101 874,45 |
| 7282113DBD | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON STERILE E DIVISE IN T.N.T. NON STERILI PER LE SS.OO. OCCORRENTI PER 48 MESI - DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. | n/d n/d | 98 621,20 | 288 940,13 |
| Z311DBDDBE | FORNITURA DI LAME MONOUSO | n/d n/d | 8 016,20 | 6 782,60 |
| 7044988C00 | FORNITURA IN SERVICE DI N. 38 EMOGASANALIZZATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | n/d n/d | 416 721,50 | 1 293 161,82 |
| 703401197F | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI AL SERVIZIO TRASFUSIONALE | n/d n/d | 41 500,00 | 47 650,00 |
| 7153750540 | LOTTO 6 ELETTRODI NEONATALI PER ECG PER MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE | n/d n/d | 135,00 | 360,00 |
| 7153721D4F | LOTTO 1 ELETTRODI PER ECG PER MONITORAGGIO A BREVE TERMINE (tempo max 1 ore) | n/d n/d | 49 200,00 | 40 024,68 |
| 7153743F76 | LOTTO 4 ELETTRODI PER MONITORAGGIO CARDIACO PER DIAFORETICI | n/d n/d | 1 800,00 | 2 700,00 |
| 71537537B9 | LOTTO 7 ELETTRODI NEONATALI PER ECG PER MONITORAGGIO A BREVE TERMINE | n/d n/d | 396,00 | 2 640,00 |
| 715373480B | LOTTO 2 ELETTRODI PER ECG PER MONITORAGGIO A MEDIO TERMINE | n/d n/d | 7 200,00 | 9 050,00 |
| 7153740CFD | LOTTO 3 ELETTRODI PER ECG PER MONITORAGIO A LUNGO TERMINE (tempo max 48 ore) ED ESAMI DIAGNOSTICI | n/d n/d | 19 125,00 | 4 062,60 |
| 7153745121 | LOTTO 5 ELETTRODI PER MONITORAGGIO CARDIACO RADIOTRASPARENTE | n/d n/d | 2 187,00 | 1 506,60 |
| Z9C216B517 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA | n/d n/d | 17 473,44 | 17 635,87 |
| 73800734E6 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGENDE DI GRAVIDANZA PERCORSO NASCITA UTILE PER LE ATTIVITA' CONSULTORIALI DELL'A.S.L. CN1 E DELL'A.S.L. CN2 - LOTTO 2 - A.S.L. CN2 | n/d n/d | 17 100,00 | 12 586,00 |
| 73460990AC | FORNITURA IN SERVICE SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESAME CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO LABORATORI HUB DI CN E AT E PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTO ANALISI DELLE DUE AREEE. | n/d n/d | 90 937,84 | 274 284,70 |
| ZA1226C686 | FORNITURA DI VIDEO CAPSULE MONOUSO PER LA DIAGNOSI DEL TRATTO INTESTINALE. | n/d n/d | 31 800,00 | 37 100,00 |
| ZD41E055C3 | FORNITURA DI CEROTTI PER TEST EPICUTANEI OCCORRENTI ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'A.S.L. CN2 | n/d n/d | 2 437,50 | 0,00 |
| 741557239A | FORNITURA DI SALUMI E CARNE DI MAIALE OCCORRENTE ALLE CUCINE DELL'A.S.L. CN2 | n/d n/d | 132 000,00 | 126 852,48 |
| Z8022C5AFF | FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER DIALISI OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALLE AA.SS.LL. CN1 -CN2 E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO | n/d n/d | 1 800,00 | 6 960,00 |
| ZCF22C376C | FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER DIALISI OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALLE AA.SS.LL. CN1 -CN2 E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO | n/d n/d | 14 775,00 | 20 440,00 |
| Z3522C5B5F | FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER DIALISI OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALLE AA.SS.LL. CN1 -CN2 E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO | n/d n/d | 3 700,00 | 0,00 |
| 74369025AC | FORNITURA DI CARTA E RELATIVI DISTRIBUTORI OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA BRA | n/d n/d | 190 576,83 | 223 332,90 |
| 7239374868 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SRP2 LIVELLO 2 E DI DUE SRP3 CON ASSISTENZA SULLE 24 ORE PER UTENTI PSICHIATRICI OSPITATI AI G. DOLCETTI DI CERRETTO LANGHE (CN) | n/d n/d | 2 372 500,00 | 1 774 692,11 |
| Z0A21CF901 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK ISTEROSUTTORE PER IL PERIODO DI MESI 36. | n/d n/d | 600,00 | 509,00 |
| Z011DD1E2A | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CEROTTO DI FISSAGGIO PER MEDICAZIONI ESTESE CON SUPPORTO IN GARZA DI VISCOSA AD ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE. OCCORRENTE ALL'ASL CN2 | n/d n/d | 15 000,00 | 15 342,19 |
| 7121807D0B | PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI | n/d n/d | 964 100,00 | 1 164 404,30 |
| 6969798B40 | FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE | n/d n/d | 1 841 106,40 | 3 061 000,82 |
| 7468969433 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO ODONTOIATRICO PER LE NECESSITA' DELLE AA.SS.LL. CN1 E CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI . | n/d n/d | 60 000,00 | 74 484,99 |
| 71865944FA | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | n/d n/d | 147 592,00 | 0,00 |
| ZCD1F99DE9 | FORNITURA DI ELETTRODI ADESIVI E CONDUTTIVI DEDICATI PER APPLICAZIONE ELETTROMEDICALE MODULO | n/d n/d | 9 041,00 | 8 808,63 |
| ZEC24124AD | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER MESI 36 ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASL CN1 DI CUNEO. | n/d n/d | 3 981,60 | 2 617,00 |
| ZDB24125FA | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER MESI 36 ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASL CN1 DI CUNEO. | n/d n/d | 284,40 | 162,00 |
| Z10241262B | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER MESI 36 ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASL CN1 DI CUNEO. | n/d n/d | 30 715,20 | 16 683,00 |
| Z7124124DC | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI SISTEMI ELASTOMERICI PER MESI 36 ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASL CN1 DI CUNEO. | n/d n/d | 3 412,80 | 1 108,00 |
| 7696290B6A | ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE LINEE TELEFONIA VERSO NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO | n/d n/d | 685 498,00 | 464 076,32 |
| ZCA25C0449 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI LANCETTE PER PRELIEVO SANGUE CAPILLARE. PER UN PERIODO DI 36 MESI. | n/d n/d | 8 091,90 | 9 684,56 |
| 7682568FA8 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER MONITOR E DEFIBRILLATORI. | n/d n/d | 60 000,00 | 82 053,58 |
| 767790252A | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SISTEMA DI TRICOTOMIA ATRAUMATICA CLIPPER | n/d n/d | 55 920,00 | 38 679,00 |
| Z972596B82 | FORNITURA DI CAPPUCCI COPRISONDA PER TERMOMETRI TIMPANICI FIRST GENIUS 2. | n/d n/d | 25 056,00 | 37 543,90 |
| Z99243A41F | FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER LE PROVE DA SFORZO E DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO COMPLETO DI SOFTWARE PER ECO - STRESS, COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 84 MESI | n/d n/d | 36 000,00 | 33 326,21 |
| 76521111C3 | FORNITURA SISTEMA COMPLETO PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER ANALISI MOLECOLARE INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA IN PAZIENTI CON CARCINOMA MAMMARIO, SISTEMA TRACCIANTE MAGNETICO | n/d n/d | 314 583,02 | 306 057,11 |
| Z3825C46D3 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISCELA DI PROTOSSIDO DI AZOTO E OSSIGENO, IN BOMBOLE, COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURE IDONEE ALL'EROGAZIONE, DA IMPIEGARE IN TRAVAGLIO DI PARTO | n/d n/d | 17 400,00 | 5 510,00 |
| Z811E4A8E4 | FORNITURA DI LIQUIDO PER CONSERVAZIONE DELLA CORNEA OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL' A.S.L. CN2 | n/d n/d | 4 500,00 | 540,00 |
| Z2E21F2F9D | FORNITURA DI TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA | n/d n/d | 5 382,00 | 7 808,00 |
| 7178243982 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELETELEFONIA MOBILE 6 PER SVILUPPO SOFTWARE E INTEGRAZIONI BASATI SULLA PIATTAFORMA MULTICANALE | n/d n/d | 162 504,00 | 93 033,88 |
| Z3C2199314 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTO DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, ACCESSORI E RELATIVO STRUMENTARIO - LOTTO 3 | n/d n/d | 34 423,20 | 0,00 |
| Z2C219C2BB | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTO DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, ACCESSORI E RELATIVO STRUMENTARIO - LOTTO 18 | n/d n/d | 3 945,00 | 0,00 |
| Z6F2199CE7 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTO DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, ACCESSORI E RELATIVO STRUMENTARIO - LOTTO 19 | n/d n/d | 8 364,00 | 2 021,30 |
| Z462199D9E | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTO DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, ACCESSORI E RELATIVO STRUMENTARIO - LOTTO 8 | n/d n/d | 1 782,00 | 0,00 |
| Z11219A5E2 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTO DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, ACCESSORI E RELATIVO STRUMENTARIO - LOTTO 10 | n/d n/d | 5 280,00 | 176,00 |
| Z3024E52C8 | FORNITURA DI UN APPARECCHIO PER IL MONITORAGGIO TRANSCUTANEO PCO2 E SPO2 E RELATIVI CONSUMABILI PER 36 MESI OCCORRENTI ALLA S.C MEDICINA GENERALE DI BRA | n/d n/d | 31 092,20 | 21 044,54 |
| 7759258642 | FORNITURA, SUDD. IN LOTTI, DI MATERIALE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA OCCORR. PER MESI 24 ALL'AO S. CROCE E CARLE DI CN E ALL'ASLCN2 IN AIC4. PRESA D'ATTO ESITI DELLA GARA DALL'A.O. S.CROCE E CARLE | n/d n/d | 59 000,00 | 49 858,39 |
| ZC221CF898 | FORNITURA DI N. 1 ISTEROSUTTORE COMPRENDENTE LA FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IL PERIODO DI MESI | n/d n/d | 22 745,00 | 4 857,80 |
| 7786211893 | FORNITURA DI STOVIGLIE MONOUSO. RINNOVO CONTRATTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DURATA 36 MESI | n/d n/d | 55 000,00 | 63 195,39 |
| 7402051DB5 | FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE PER LE SS.CC. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'A.S.L. CN1 - CN2 E AO S.CROCE E CARLE DI CUNEO. RINNOVO FORNITURA | n/d n/d | 131 587,50 | 138 311,38 |
| ZB0225BDEB | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE OCCORRENTE ALL'ASL CN2. | n/d n/d | 12 900,00 | 17 888,00 |
| Z5124C8703 | FORNITURA SERVICE PER LA RICERCA DELL'HELICOBACTER PYLORI. DITTA SOFAR SPA RINNOVO - DURATA 36 MESI | n/d n/d | 17 850,00 | 7 820,00 |
| 7690895753 | FORNITURA DI SISTEMA PER ALLESTIMENTO VETRINI DA CAMPIONI CITOLOGICI RACCOLTI IN FASE LIQUIDA | n/d n/d | 219 600,00 | 107 017,01 |
| 7685807095 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI ISTOCHIMICHE PER PREPARATI CITO-ISTOLOGICI. | n/d n/d | 81 000,00 | 28 200,00 |
| 74401638BB | FORNITURA DI VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) PER ADOLESCENTI DI ENTRAMBI I SESSI | n/d n/d | 680 400,00 | 568 008,00 |
| ZAC2469943 | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA OCCORRENTE PER LA GUARDIA MEDICA DELL'A.S.L. CN2 DI ALBA. AFFIDAMENTO DITTA FASTWEB S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI | n/d n/d | 29 555,95 | 29 395,69 |
| 75101969CA | ACQUISTO SERVIZI DI SICUREZZA PER L'A.S.L. CN 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 2 | n/d n/d | 163 877,50 | 207 108,10 |
| Z9224F9A33 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER APPARECCHIATURA BIPAP VISION - RINNOVO CON TRATTATIVA DIRETTA | n/d n/d | 17 600,00 | 37 938,12 |
| 7251841880 | AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI POMPE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | n/d n/d | 22 890,00 | 16 715,00 |
| 7713411C1C | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 8 349,00 | 0,00 |
| 7713531F22 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 1 530,00 | 0,00 |
| 77135449DE | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 2 070,00 | 0,00 |
| 7713451D1E | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 1 796,10 | 0,00 |
| 7713554221 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 4 500,00 | 0,00 |
| 7713608EAD | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 8 550,00 | 0,00 |
| ZDE254C3C4 | FORNITURA DI PRESIDI PER NUTRIZIONE ENTERALE. RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | n/d n/d | 9 000,00 | 8 700,00 |
| Z61254C464 | FORNITURA DI PRESIDI PER NUTRIZIONE ENTERALE. RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | n/d n/d | 1 632,00 | 221,36 |
| 7713682BBF | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 8 550,00 | 0,00 |
| 77138240F1 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 1 425,00 | 0,00 |
| 7713845245 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 1 425,00 | 0,00 |
| 7713997FB0 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 31 050,00 | 0,00 |
| 77140256CE | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 2 550,00 | 0,00 |
| 77140023D4 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 11 467,50 | 0,00 |
| 7713472E72 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 3 546,00 | 0,00 |
| 7714009999 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 8 550,00 | 0,00 |
| 7714032C93 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 19 980,00 | 0,00 |
| 7714013CE5 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 215 622,00 | 0,00 |
| 771404467C | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 91 800,00 | 0,00 |
| 7714018109 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 146 010,00 | 0,00 |
| 77134983EA | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 17 850,00 | 0,00 |
| 7572531A42 | FORNITURA AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA GARA S.C.R. PIEMONTE S.P.A | n/d n/d | 2 256,00 | 2 544,60 |
| 757252447D | FORNITURA AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA GARA S.C.R. PIEMONTE S.P.A | n/d n/d | 112 470,00 | 123 809,40 |
| 75725108EE | FORNITURA AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA GARA S.C.R. PIEMONTE S.P.A | n/d n/d | 1 850,00 | 1 202,50 |
| 7661433E81 | FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI PRODOTTI DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI PER 36 MESI (15/09/2018-14/09/2021) PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASL CN1 DI CUNEO | n/d n/d | 10 170,00 | 2 688,88 |
| ZAC24CFBB4 | FORNITURA DI UN THD ANOPRESS + CONSUMABILI (PER 36 MESI) NECESSARI ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI ALBA | n/d n/d | 14 350,00 | 14 420,00 |
| ZA323FFA8C | FORNITURA DI KIT MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA STERILE MONOUSO OCCORRENTI ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA | n/d n/d | 27 000,00 | 50 055,00 |
| ZC826B3F12 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO GENEXPERT X CONFERMA DELLE INFEZIONI BK IN URGENZA E RICONOSCIMENTO DI MRSA NASALI E SU SANGUE CON TECNICA AMPLIFICAZIONE MOLECOLARE X SC LAB. ANAL. 24 MESI | n/d n/d | 19 200,00 | 98 030,00 |
| 7557792741 | FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER DEGENTI OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA. RINNOVO CONTRATTO | n/d n/d | 109 000,00 | 117 158,42 |
| 77135216E4 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 1 275,00 | 0,00 |
| 7714075013 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 10 680,00 | 0,00 |
| 771408477E | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO VASCOLARE PER LE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC4 DI CUNEO ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO.DIVISA IN LOTTI | n/d n/d | 9 870,00 | 0,00 |
